Leírás
FULL 5 CS (5ML)
FULL 5 CS (5ML),Széles spektrumú piretroid típusú rovarölő szer. A jól ismert piretroid speciális Zeon formulációban a hosszabb tartamhatás, az erősebb tapadás érdekében.
Kiskerti felhasználás esetén a dózisa 5 ml/10 liter víz
A termék megegyezik a Karate Zeon 5 CS termékkel!
MEGJEGYZÉS:
-
A készítmény kijuttatásakor a lombfelület függvényében szántóföldön 250-500 l/ha, zöldségfélékben 400-800 l/ha, szőlőben, gyümölcsösben 600-1500 l/ha, légi kijuttatásnál 70-80 l/ha vízmennyiséget célszerű felhasználni.
-
A kártevők betelepedését fénycsapda, sárgatál, sárga ragacslap, szexferomon csapda segítségével lehet figyelemmel kísérni.
-
Viaszos levélfelületű növény esetében (káposzta, borsó) a permetléhez tapadásfokozó készítmény hozzáadása szükséges.
-
Virágzó kultúrákban, virágzó gyomok ill. virágzó állomány közelében méhkímélő technológia alkalmazásával lehet kijuttatni. Ekkor a védekezést a méhek repülésének befejezése után, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával szabad elkezdeni. A kezelést 23 óráig be kell fejezni.
-
Kezelések maximális száma cukorrépa, burgonya, lucerna növényekben 3, a többi kultúrában 2.
DÓZIS:
HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | |||
Kultúra | Kártevő | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
kalászosok | levéltetvek, vetésfehérítő bogarak, gabonapoloska | 0,15-0,2 l/ha, | 28 nap |
(búza, árpa, tritikále, rozs, zab) | a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 250-400 l/ha | ||
Maximum 2 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): virágzás (BBCH 69) | |||
cukorrépa | répabolha, lisztes répabarkó, levéltetvek, bagolylepkék lárvái | 0,2 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 250-400 l/ha | |||
Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): sorzáródás vége (BBCH 39) | |||
napraforgó | levéltetvek, poloskák, bagolylepkék lárvái | 0,15-0,2 l/ha, | 28 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 250-400 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): citromérés (BBCH 85) | |||
kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) | kukoricabogár, kukoricamoly, bagolylepkék hernyói | 0,25-0,3 l/ha, | takarmány: 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-500 l/ha | csemege: 3 nap | ||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): tejesérés (BBCH 75) | vetőmag: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás | ||
őszi káposztarepce, fehér mustár | repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repce-fénybogár, levéltetvek, repcedarázs, repce bolha | 0,15-0,2 l/ha, | 28 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 250-400 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): becőképződés (BBCH 75) | |||
burgonya | levéltetvek | 0,15-0,2 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): sorzáródás (BBCH 39) | |||
lucerna | lomb- és magkártevők | 0,15-0,2 l/ha, | 28 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-400 l/ha | |||
Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): érés (BBCH 80) | |||
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | levéltetvek, almamoly, sodrómolyok, aknázómolyok | 0,2-0,3 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1500 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 8 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): piros bimbós és fehér bimbós stádium (körte) (BBCH 57) | |||
foltos szárnyú muslica | 0,3 l/ha, | ||
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1500 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 8 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): piros bimbós és fehér bimbós stádium (körte) (BBCH 57) | |||
csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy) | gyümölcsmolyok, levéltetvek, cseresznyelégy, levélbolha, aranyos eszelény | 0,2-0,3 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 800-1500 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 8 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): színeződés kialakulása (BBCH 83) | |||
foltos szárnyú muslica | 0,3 l/ha, | ||
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 800-1500 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 8 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): színeződés kialakulása (BBCH 83) | |||
mandula | levéltetvek, mandula-magdarázs | 0,2 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 800-1000 l/ha | |||
Maximum 3 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): végső gyümölcsméret (BBCH 80) | |||
mogyoró | mogyoróormányos | 0,2 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 800-1000 l/ha | |||
Maximum 3 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): végső gyümölcsméret (BBCH 80) 14 nap | |||
dió | almamoly, levéltetvek, dióburok-fúrólégy | 0,2 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 800-1500 l/ha | |||
Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): végső gyümölcsméret (BBCH 81) | |||
szőlő | szőlőmolyok | 0,15-0,25 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 800-1000 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): fürtzáródás (BBCH 78) | |||
foltos szárnyú muslica, amerikai szőlőkabóca | 0,25 l/ha, | ||
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 800-1000 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): fürtzáródás (BBCH 78) | |||
szamóca | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-1000 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): a fajtára jellemző színeződés kezdete (BBCH 85) | |||
ribiszke, köszméte | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1200 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): virágzás vége, teljes sziromhullás (BBCH69) | |||
málna | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, | 7 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1200 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): virágzás vége (BBCH69) | |||
szeder | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1200 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): virágzás vége (BBCH69) | |||
fekete bodza | amerikai fehér szövőlepke, levéltetvek | 0,3 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1000 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): virágzás (BBCH69) | |||
paprika | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, | 5 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-800 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): érés kezdete (BBCH82) | |||
paradicsom | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): érés kezdete (BBCH82) | |||
tojásgyümölcs (hajtatott) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): érés kezdete (BBCH82) | |||
uborka | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-800 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): termésképződés kezdete (BBCH70) | |||
fejes káposzta, bimbós kel, karfiol, brokkoli, kelkáposzta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, káposztapoloska | 0,2-0,4 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): 50 %-os fejátmérő (BBCH45) | |||
borsó | levéltetvek | 0,15-0,2 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 5 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): hüvelyképződés kezdete (BBCH72) | |||
bab | gyapottok-bagolylepke | 0,15-0,2 l/ha, | 3 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): babszemek kidomborodnak a hüvelyen (BBCH79) | |||
saláta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,125 l/ha, | 7 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): 50 %-os levéltömeg (BBCH45) | |||
torma | földibolha, káposztapoloska | 0,3 l/ha, | 7 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): gyökérnövekedés vége (BBCH 49) | |||
endivia, borsmustár (rukkola), galambbegy saláta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,25 l/ha, | 7 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): levélfejlődés (BBCH45) | |||
sóska, spenót | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,15 l/ha, | 7 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): levélfejlődés (BBCH45) | |||
zöldfűszernövények (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, zellerlevél, kapor, angyalgyökér, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoránna, zamatos turbolya) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, poloskák | 0,2-0,25 l/ha, | 7 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): levélfejlődés (a betakarítás előtt 7 nappal) | |||
fokhagyma, mogyoróhagyma | levéltetű-, lepke-, légy-, tripszfajok | 0,15 l/ha, | 21 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-600 l/ha | |||
Maximum 3 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): hagymafej-képződés (BBCH 45) | |||
újhagyma | levéltetű-, légy-, lepke-, tripszfajok | 0,1-0,15 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-600 l/ha | |||
Maximum 1 alkalommal, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): hagymafej-képződés (BBCH 45) | |||
édeskömény | levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok | 0,2 l/ha, | 7 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-600 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 12 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): levélzet fejlődése (BBCH 45) | |||
gyógynövények (macskagyökér, körömvirág, kamilla, római kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, levendula, vasfű, lósóska) | levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok | 0,2 l/ha, | 14 nap |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-600 l/ha | |||
Maximum 1 alkalommal, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): levélzet fejlődése (BBCH 45) | |||
dohány | levéltetvek, bagolylepkék | 0,2 l/ha, | előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás |
a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-800 l/ha | |||
Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján): levélfejlődés vége (a betakarítás előtt 7 nappal) (BBCH 49) |
https://www.facebook.com/tajkertesz
Kizárólag személyes átvétellel lehetséges a termék megvásárlása!
A készítményt a gyep nyírását követően, a kétszikű gyomnövények növekedésének újbóli megindulása után kell kijuttatni 10 l/ha (100 ml / 100 m2) dózisban. A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiség 10 l / 100 m2. A kezelésnél ügyelni kell arra, hogy a permetlé kultúrnövényekre ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja.
A készítmény alkalmazható foltkezelés és teljes felületkezelés formájában. Egy vegetációs szakaszban maximum két kezelés végezhető.